ПуГВнг(А)-LS 1*6 красный провод ОТМОТКА КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213406002 |
Характеристики
UTP 4*2*0,46 Cat5e серый (ПВХ) провод внутренний SIMPLE НЕ МОТАЕМ! ЭРА
| Бренд | ЭРА |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2384070305 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 желто-зеленый провод /(100м) ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2131060100 |
Характеристики
АВВГп 2*4 ок(N)-0,66кВ алюминий белый плоский кабель ГОСТ ПЭНН
| Бренд | ПЭНН |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 112203 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*1,5 синий провод бухта /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213314100 |
Характеристики
ВВГп 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь белый ПЛОСКИЙ кабель ГОСТ /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 132202100 |
Характеристики
КГВЭВнг(А)-LS 3*0,75 черный кабель
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164308 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*4 ок(N)-0,66кВ медь ПЛОСКИЙ кабель ГОСТ СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139602001 |
Характеристики
СИП-4 2*16 провод самонесущий изолированный Кирскабель
| Бренд | Кирскабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 300216001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 желто-зеленый провод барабан КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213110001 |
Характеристики
ПВС 5*4 белый провод ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224505 |
Характеристики
ПВС 4*6 белый провод ГОСТ барабан ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2244060002 |
Характеристики
ПВС 5*6 белый провод ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224506 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 2*1,5 черный кабель Кабель ГОСТ
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164215 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,75 синий провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2133070100 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 5*0,75 черный кабель КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164575 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 2*0,75 черный кабель Кабель ГОСТ
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164275 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 желто-зеленый провод бухта /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2131020100 |
Характеристики
КВВ 3*1,5 синий кабель водопогружной Госнип (РБ)
| Бренд | Госнип (РБ) |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 146315001 |
Характеристики
КВВ 3*2,5 синий кабель водопогружной Госнип (РБ)
| Бренд | Госнип (РБ) |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 146302001 |
Характеристики





